Un des plus gros déplacements de la saison d'entrée contre une équipe qui se connaît bien.
Merci de nous dire si vous êtes dispo sur cette date ou pas afin de préparer la sélection qui sera annoncée vendredi 6 octobre en fin d'entraînement.
Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
Centre Sportif Richard Bozon
Divers
Numéro de journée
2
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 21:00:00 18 mai 2024 | AHB-3 | 44 - 36 | CHAMONIX HANDBALL CLUB | Champ. |
2023-12-09 20:00:00 09 déc. 2023 | CHAMONIX HANDBALL CLUB | 22 - 39 | AHB-3 | Champ. |
2017-03-12 15:00:00 12 mars 2017 | AHB-3 | 34 - 27 | Chamonix Handball Club | Champ. |
2016-10-08 19:00:00 08 oct. 2016 | Chamonix Handball Club | 29 - 31 | AHB-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LETOURNEUR Christian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
ZWOLINSKI Thibaut | #21 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
OFFNER Alfonse | #22 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
REAL Romain | #24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEZ Jérôme | #25 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
LANGEAC David | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Clément | #28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #29 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
GATÉ Valentin | #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIBERT Laurent | #33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 3 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|