Match important contre une équipe de la première moitié de tableau, qui nous avait poussé dans nos retranchements à l'aller.
A nous de tirer les leçons de la défaite de Pays Rochois...
Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
13
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 21:00:00 18 mai 2024 | AHB-3 | 44 - 36 | CHAMONIX HANDBALL CLUB | Champ. |
2023-12-09 20:00:00 09 déc. 2023 | CHAMONIX HANDBALL CLUB | 22 - 39 | AHB-3 | Champ. |
2017-03-12 15:00:00 12 mars 2017 | AHB-3 | 34 - 27 | Chamonix Handball Club | Champ. |
2016-10-08 19:00:00 08 oct. 2016 | Chamonix Handball Club | 29 - 31 | AHB-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LETOURNEUR Christian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAND Evan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZWOLINSKI Thibaut | #20 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
GENTIL Clement | #21 | 8 | 3 | 0 | 1 | |||
OFFNER Alfonse | #23 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
CUENCA Jean Mathieu | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEZ Jérôme | #25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
DJAKER Sam | #29 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
LANGEAC David | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GATÉ Valentin | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 3 | 1 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|