Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
3
5 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 21:00:00 13 avril 2024 | AHB-3 | 27 - 23 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | Champ. |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | 22 - 29 | AHB-3 | Champ. |
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | AHB-3 | 31 - 37 | ARVE-GIFFRE HANDBALL | Champ. Première division |
2023-01-14 21:00:00 14 janv. 2023 | Arve Giffre Handball B | 28 - 40 | AHB-3 | Champ. Première division |
2018-04-28 20:00:00 28 avril 2018 | Arve Giffre Handball | 30 - 21 | AHB-3 | Champ. Honneur |
2017-11-19 16:00:00 19 nov. 2017 | AHB-3 | 19 - 28 | Arve Giffre Handball | Champ. Honneur |
2017-05-13 21:00:00 13 mai 2017 | Arve Giffre Handball B | 19 - 17 | AHB-3 | Champ. |
2017-03-19 12:00:00 19 mars 2017 | Arve Giffre Handball C | 24 - 25 | AHB-3 | Champ. |
2016-12-11 16:00:00 11 déc. 2016 | AHB-3 | 26 - 26 | Arve Giffre Handball B | Champ. |
2016-10-16 16:00:00 16 oct. 2016 | AHB-3 | 28 - 20 | Arve Giffre Handball C | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MORAND Evan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #20 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
ZWOLINSKI Thibaut | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
OFFNER Alfonse | #22 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMINEUR Adrien | #25 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
CRONIER Titouan | #26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Clément | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DJAKER Sam | #29 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
GATÉ Valentin | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHOINE Axel | #32 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
ATANGANA Armand | #87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|