Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
20H45
Lieu
Gymnase du Léman
Divers
Numéro de journée
8
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 21:00:00 ven. 11 févr. 2022 |
AHB-3
|
36 - 27 |
Handball Club Genevois
|
Champ. Honneur régional |
| 2021-10-02 21:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
Handball Club Genevois
|
27 - 39 |
AHB-3
|
Champ. Honneur régional |
| 2017-05-05 20:30:00 ven. 05 mai 2017 |
AHB-3
|
37 - 23 |
Handball Club Genevois
|
Champ. |
| 2016-12-03 19:30:00 sam. 03 déc. 2016 |
Handball Club Genevois
|
27 - 37 |
AHB-3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LETOURNEUR Christian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PASSION Adrien | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| GENTIL Clement | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| OFFNER Alfonse | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| VALLEZ Jérôme | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZWOLINSKI Thibaut | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAZAT Luca | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANTHOINE Axel | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| DJAKER Sam | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEMINEUR Adrien | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GATÉ Valentin | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORAND Evan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| REAL Romain | ||||||||
| Adhérent | N° | 33 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
BAUHB
PAYS
MEN
SGA
ROC
CSAV