Date
Jour du match
vendredi 05 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H45
Lieu
Salle Jean Chatenoud Boulevard Du Fier 74000 ANNECY
Divers
Numéro de journée
19
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-11 21:00:00 ven. 11 févr. 2022 | AHB-3 | 36 - 27 | Handball Club Genevois | Champ. Honneur régional |
2021-10-02 21:00:00 sam. 02 oct. 2021 | Handball Club Genevois | 27 - 39 | AHB-3 | Champ. Honneur régional |
2017-05-05 20:30:00 ven. 05 mai 2017 | AHB-3 | 37 - 23 | Handball Club Genevois | Champ. |
2016-12-03 19:30:00 sam. 03 déc. 2016 | Handball Club Genevois | 27 - 37 | AHB-3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUSQUET Cyril | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CUENCA Jean Mathieu | #2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
CHEVALIER Clément | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LETOURNEUR Christian | #4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
VALLEZ Jérôme | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
GENTIL Clement | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
OSUNA Régis | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHOINE Axel | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAZAT Luca | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
DJAKER Sam | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
OFFNER Alfonse | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIBERT Laurent | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
REAL Romain | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 1 | 0 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|