Date
Jour du match
samedi 29 avril
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
18
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 21:00:00 sam. 05 avril 2025 |
HBC LA FILLIERE
|
31 - 25 |
AHB-3
|
Champ. Honneur |
| 2017-04-29 20:00:00 sam. 29 avril 2017 |
Handball Club La Fillière B
|
29 - 31 |
AHB-3
|
Champ. |
| 2016-11-19 18:00:00 sam. 19 nov. 2016 |
AHB-3
|
31 - 19 |
Handball Club La Fillière B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LETOURNEUR Christian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAZAT Luca | #20 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| ZWOLINSKI Thibaut | #21 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| PASSION Adrien | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CUENCA Jean Mathieu | #23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEMINEUR Adrien | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OSUNA Régis | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANTHOINE Axel | #28 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| DJAKER Sam | #29 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| GENTIL Clement | #30 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| PHILIBERT Laurent | #32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| GATÉ Valentin | #33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| REAL Romain | ||||||||
| Adhérent | N° | 31 | 4 | 3 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
AGI
ANN
MTL
HANDB
BCH
THO
ALB
CSAV
MEN
BAUHB
USO
CRU




