Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H15
Lieu
Sauvay
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 11
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | 18AHB | 24 - 33 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | Champ. Excellence AURA |
2022-11-05 17:00:00 05 nov. 2022 | 18AHB | 26 - 28 | A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) | Champ. Excellence AURA |
2022-09-17 16:30:00 17 sept. 2022 | A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) | 41 - 31 | 18AHB | Champ. Excellence AURA |
2022-04-30 17:00:00 30 avril 2022 | A.S.S.Albertville Ugine -18G 2 (AHB2) | 36 - 27 | 18AHB | Champ. |
2022-03-06 14:00:00 06 mars 2022 | 18AHB | 22 - 37 | A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB2) | Champ. |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | 18AHB | 32 - 37 | A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) | Champ. |
2021-09-25 17:00:00 25 sept. 2021 | A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) | 23 - 21 | 18AHB | Champ. |
2020-01-25 19:00:00 25 janv. 2020 | A.S.S.Albertville Ugine -18 (AHB1) | 28 - 24 | 18AHB | Champ. |
2018-04-28 14:00:00 28 avril 2018 | 18AHB | 40 - 37 | A.S.S.Albertville Ugine -18 3 | Champ. Championnat territorial |
2018-02-03 17:00:00 03 févr. 2018 | A.S.S.Albertville Ugine -18 3 | 36 - 34 | 18AHB | Champ. Championnat territorial |
2017-12-02 16:00:00 02 déc. 2017 | 18AHB | 31 - 46 | A.S.S.Albertville Ugine -18 2 | Champ. Championnat territorial |
2017-10-14 15:00:00 14 oct. 2017 | A.S.S.Albertville Ugine -18 2 | 42 - 23 | 18AHB | Champ. Championnat territorial |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.