Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H15
Lieu
Savoie Technolac
Divers
Numéro de journée
3
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-10 14:00:00 dim. 10 avril 2022 |
H.B.C.Bourgetain
|
32 - 27 |
AHB-3
|
Champ. Honneur régional |
| 2022-02-26 19:00:00 sam. 26 févr. 2022 |
AHB-3
|
27 - 29 |
H.B.C.Bourgetain
|
Champ. Honneur régional |
| 2018-03-10 18:00:00 sam. 10 mars 2018 |
AHB-3
|
25 - 15 |
H.B.C.Bourgetain
|
Champ. Honneur |
| 2017-10-08 11:00:00 dim. 08 oct. 2017 |
H.B.C.Bourgetain
|
18 - 20 |
AHB-3
|
Champ. Honneur |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ZANIBELLATO Philippe | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ZWOLINSKI Thibaut | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| FAUCONNIER Thibault | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAMPOY David | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| DE GIOVANNI Vincent | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OFFNER Alfonse | #25 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| CHAZAT Luca | #26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| GENTIL Clement | #28 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| DJAKER Sam | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CUENCA Jean Mathieu | #30 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| LEMINEUR Adrien | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVALIER Clément | #33 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| REAL Romain | ||||||||
| Adhérent | N° | 20 | 4 | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
AGI
ANN
MTL
HANDB
BCH
FIL
THO
ALB
CSAV
MEN
BAUHB
USO
CRU




