- Championnat
- Départemental (Territorial)
- Entraînements
-
Catégories d'âge : joueurs nés en 2013 et 2014
Mercredi de 17h à 18h30 à la salle Chatenoud (en commun avec l'équipe -13G 1)
Jeudi de 18h à 19h30 à la salle Chatenoud (en commun avec l'équipe -11G)
Entraîneurs : Arnaud Lathuille & Grégory Macqueron
- Forme actuelle
- D V D D D
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 20 - 00 | ARVE GIFFRE M13DIV ARVE GIFFRE M13DIV | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE | 22 - 14 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | |
| 11 oct. 11/10 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 19 - 35 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB CRUSEILLES HANDBALL CLUB | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | Sallanches Sallanches | 07 - 20 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | |
| 15 nov. 15/11 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 19 - 26 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | |
| 29 nov. 29/11 | THONON HANDBALL 2 THONON HANDBALL 2 | 12 - 17 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 25 - 35 | CSAV HB CSAV HB | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 29 - 15 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | |
| 17 janv. 17/01 | HBCR HBCR | Reporté | -13 garçons club 2 13GAHB2 | |
| 31 janv. 31/01 | THONON HANDBALL 2 THONON HANDBALL 2 | 00 - 20 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 22 - 37 | POISY HANDBALL POISY HANDBALL | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | HANDBALL OYONNAX HANDBALL OYONNAX | 16 - 12 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | |
| 21 mars 21/03 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | 22 - 24 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | |
| 28 mars 28/03 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 24 - 32 | HBCR HBCR | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 24 - 25 | Thonon Thonon | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | POISY HANDBALL POISY HANDBALL | 37 - 28 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | |
| 30 mai 30/05 | -13 garçons club 2 13GAHB2 | 13:30 | HANDBALL OYONNAX HANDBALL OYONNAX | |
THE
AHB-F
CSH
CS
MON
CRU
GEN
CSAV
F
THO
22
EVI
26
SAL
32




