Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Entraînements

Catégories d'âge : joueurs nés en 2004, 2005, 2006

Mercredi de 17h à 18h30 à la salle Chatenoud
Vendredi de 18h30 à 20h au gymnase de la Plaine

Entraîneurs : Clément Gentil, Romain Sibille, Loic Bodnar

Forme actuelle
V D D D D

Actualités de l'équipe

L'hebdo illustré du 18 décembre

Le retour sur le super tournoi de Noël, les sélections départementales jeunes, la publication des calendriers de la deuxième phase des championnats jeunes, la dernière journée de Liqui Moly...

Lire


L'hebdo illustré du 11 décembre

Les résultats du week-end, la qualif des -17 garçons, le sans faute des seniors, la reprise des championnats dès le 7 janvier, le tournoi à la mêlée de Noel samedi, le troisième tour de Coupe de...

Lire


L'hebdo illustré du 4 décembre

Les excellentes prestations de nos équipes féminines, le choc de N2 à Grenoble, le dernier gros samedi de l'année 2022 à Chatenoud (venez nombreux), les inscriptions pour le tournoi à la mêlée de...

Lire

Calendrier

Septembre 2021
18/09 18AHB 27 - 36 Annecy CSAV Handball -18G (AHB1)
25/09 A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1) 23 - 21 18AHB
Octobre 2021
02/10 18AHB 33 - 28 Handball Club La Fillière -18G (AHB1)
02/10 US Handball Club Albens -18G (AHB2) 26 - 26 18AHB
09/10 18AHB 28 - 23 Handball Club Genevois -18G (AHB2)
16/10 Handball Club Rumilly -18G (AHB1) 30 - 43 18AHB
17/10 Evian Sports Handball -18G (AHB2) 33 - 27 18AHB
Novembre 2021
06/11 Annecy CSAV Handball -18G (AHB1) 28 - 29 18AHB
13/11 18AHB 32 - 37 A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB1)
13/11 Annecy CSAV Handball 1 -18G (AHB2) 33 - 18 18AHB
20/11 Handball Club La Fillière -18G (AHB1) 26 - 36 18AHB
20/11 18AHB 28 - 25 Chamonix Handball Club -18G (AHB2)
Décembre 2021
04/12 C.S.L. Bons en Chablais -18G (AHB2) 24 - 15 18AHB
12/12 18AHB 31 - 24 Handball Club Rumilly -18G (AHB1)
Janvier 2022
23/01 18AHB 28 - 25 Handball Club Belley -18G (AHB2)
23/01 18AHB 29 - 31 Thonon Alpes Chablais Handball -18G (AHB1)
29/01 18AHB 12 - 24 Handball Rochettois -18G (AHB2)
30/01 Annecy CSAV Handball -18G (AHB1) 35 - 29 18AHB
Février 2022
05/02 18AHB 25 - 30 US Handball Club Albens -18G (AHB2)
27/02 H.B.Bourg en Bresse -18G (AHB1) 31 - 20 18AHB
Mars 2022
06/03 Arve Giffre Handball -18G (AHB1) 29 - 29 18AHB
06/03 18AHB 22 - 37 A.S.S.Albertville Ugine -18G (AHB2)
12/03 18AHB 35 - 36 U.S. Oyonnax Handball -18G (AHB1)
12/03 Val de Leysse Handball -18G (AHB2) 40 - 25 18AHB
19/03 US Handball Club Albens -18G (AHB2) 36 - 24 18AHB
19/03 18AHB 27 - 29 H.B.Bourg en Bresse -18G (AHB1)
Avril 2022
02/04 Thonon Alpes Chablais Handball -18G (AHB1) 30 - 32 18AHB
02/04 Handball Club Belley -18G (AHB2) 28 - 28 18AHB
09/04 18AHB 36 - 33 Annecy CSAV Handball -18G (AHB1)
09/04 Handball Rochettois -18G (AHB2) 29 - 17 18AHB
30/04 18AHB 27 - 36 Arve Giffre Handball -18G (AHB1)
30/04 A.S.S.Albertville Ugine -18G 2 (AHB2) 36 - 27 18AHB
Mai 2022
14/05 U.S. Oyonnax Handball -18G (AHB1) 34 - 26 18AHB
14/05 18AHB 23 - 40 Val de Leysse Handball -18G (AHB2)