- Championnat
- -18 France (National)
- Entraînements
-
Catégories d'âge : joueurs nés en 2000, 2001 et 2002
Mardi de 18h15 à 19h45 aux Glaisins (Annecy le Vieux)
Vendredi de 18h30 à 20h à la salle ChatenoudEntraîneurs : Nadir Bensaid (entraîneur principal), Georges Léoty (adjoint)
- Forme actuelle
- V D D D D
Staff
NOM Prénom | Fonction | |||
---|---|---|---|---|
BENSAID Nadir | Entraîneur principal | |||
LEOTY Georges | Entraîneur adjoint |
Actualités de l'équipe
Interview #15: -18 CF BAM - En immersion dans le groupe avec l'oeil du Capitaine Luka Dijoux - Match vs Mulhouse Samedi 20 avril 18h Chatenoud
Interview #15: Cette semaine, nous sommes allés questionner Luka, Capitaine de l'équipe -18 Bassin Annécien Masculins Championnat de France, pour ce match contre Mulhouse ce samedi à Chatenoud ⚫🔵🟢🔴
Interview #8: -18 CF BA Masculin - Match vs UODL Samedi 24 Février- 18h
Interview #8: Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de David, coach de l'équipe -18 Championnat de France Bassin Annécien Masculin ⚫🔵🟢🔴
L'hebdo illustré du 18 décembre
Le retour sur le super tournoi de Noël, les sélections départementales jeunes, la publication des calendriers de la deuxième phase des championnats jeunes, la dernière journée de Liqui Moly...
Calendrier
Septembre 2017 | ||||
16 sept. 16/09 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 21 - 22 | Grand Ouest Lyonnais Grand Ouest Lyonnais | |
23 sept. 23/09 | H.B.C.Cournon d'Auvergne -18 H.B.C.Cournon d'Auvergne -18 | 28 - 33 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
30 sept. 30/09 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 36 - 25 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -18 Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -18 | |
Octobre 2017 | ||||
07 oct. 07/10 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 36 - 31 | Villeurbanne-Bron-Venissieux -18 Villeurbanne-Bron-Venissieux -18 | |
14 oct. 14/10 | Est Lyonnais -18 Est Lyonnais -18 | 29 - 28 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
21 oct. 21/10 | Grand Ouest Lyonnais -18 Grand Ouest Lyonnais -18 | 30 - 32 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
Novembre 2017 | ||||
11 nov. 11/11 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 35 - 32 | H.B.C.Cournon d'Auvergne -18 H.B.C.Cournon d'Auvergne -18 | |
25 nov. 25/11 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -18 Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -18 | 27 - 23 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
Décembre 2017 | ||||
02 déc. 02/12 | Villeurbanne-Bron-Venissieux -18 Villeurbanne-Bron-Venissieux -18 | 26 - 29 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
09 déc. 09/12 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 41 - 19 | Est Lyonnais -18 Est Lyonnais -18 | |
Janvier 2018 | ||||
13 janv. 13/01 | Montpellier Handball -18 Montpellier Handball -18 | 39 - 26 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
20 janv. 20/01 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 29 - 27 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -18 Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -18 | |
28 janv. 28/01 | CS Bourgoin Jallieu Handball -18 CS Bourgoin Jallieu Handball -18 | 32 - 28 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
Février 2018 | ||||
03 févr. 03/02 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 29 - 43 | USAM Nîmes Gard -18 USAM Nîmes Gard -18 | |
24 févr. 24/02 | Villefranche Handball Beaujolais -18 Villefranche Handball Beaujolais -18 | 45 - 24 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
Mars 2018 | ||||
03 mars 03/03 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 31 - 43 | Montpellier Handball -18 Montpellier Handball -18 | |
17 mars 17/03 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -18 Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -18 | 30 - 33 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
24 mars 24/03 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 24 - 27 | CS Bourgoin Jallieu Handball -18 CS Bourgoin Jallieu Handball -18 | |
Avril 2018 | ||||
14 avril 14/04 | USAM Nîmes Gard -18 USAM Nîmes Gard -18 | 39 - 28 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | |
28 avril 28/04 | Bassin Annécien -18 France 18FRA | 28 - 38 | Villefranche Handball Beaujolais -18 Villefranche Handball Beaujolais -18 | |
Mai 2018 | ||||
12 mai 12/05 | Union Sportive Montélimar Cruas Handball -18 Union Sportive Montélimar Cruas Handball -18 | 23 - 17 | Bassin Annécien -18 France 18FRA |
Historique de l'équipe
Le club va participer au championnat de France -18 pour la cinquième fois sur les six dernières saisons, une véritable satisfaction de notre fillière de formation. Grande nouveauté en 2017/2018 : les clubs d'Annecy Handball et du CS Annecy le Vieux ont décidé d'élargir leur entente sur la catégorie -18 et donc d'unir leurs forces sous la bannière "Bassin Annécien" sur la totalité de la fillière jeune. L'objectif des -18 France sera d'assurer le maintien au meilleur niveau national, de préférence en se qualifiant pour la poule haute (terminer dans les trois premiers de la première phase).