- Championnat
- -18 France (National)
- Entraînements
-
Catégories d'âge : joueurs nés en 1999, 2000 et 2001
Mardi de 18h30 à 20h à la salle Chatenoud
Vendredi de 18h30 à 20h à la salle ChatenoudEntraîneur : Alain Bourquardez
- Forme actuelle
- V V V D D
Staff
NOM Prénom | Fonction | |||
---|---|---|---|---|
BENSAID Nadir | Entraîneur | |||
BILLON Christine | Référente administrative | |||
BOURQUARDEZ Alain | Entraîneur |
Actualités de l'équipe
Interview #15: -18 CF BAM - En immersion dans le groupe avec l'oeil du Capitaine Luka Dijoux - Match vs Mulhouse Samedi 20 avril 18h Chatenoud
Interview #15: Cette semaine, nous sommes allés questionner Luka, Capitaine de l'équipe -18 Bassin Annécien Masculins Championnat de France, pour ce match contre Mulhouse ce samedi à Chatenoud ⚫🔵🟢🔴
Interview #8: -18 CF BA Masculin - Match vs UODL Samedi 24 Février- 18h
Interview #8: Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de David, coach de l'équipe -18 Championnat de France Bassin Annécien Masculin ⚫🔵🟢🔴
L'hebdo illustré du 18 décembre
Le retour sur le super tournoi de Noël, les sélections départementales jeunes, la publication des calendriers de la deuxième phase des championnats jeunes, la dernière journée de Liqui Moly...
Calendrier
Septembre 2016 | ||||
17 sept. 17/09 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 36 - 35 | Saint Genis Laval -18 France Saint Genis Laval -18 France | |
24 sept. 24/09 | ASHC Chalon sur Saône -18 France ASHC Chalon sur Saône -18 France | 30 - 25 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
Octobre 2016 | ||||
01 oct. 01/10 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 24 - 32 | Chambéry Savoie Mont Blanc -18 France Chambéry Savoie Mont Blanc -18 France | |
08 oct. 08/10 | US Saint Egrève -18 France US Saint Egrève -18 France | 19 - 38 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
15 oct. 15/10 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 28 - 25 | Entente Est Lyonnais -18 France Entente Est Lyonnais -18 France | |
22 oct. 22/10 | Saint Genis Laval -18 France Saint Genis Laval -18 France | 24 - 22 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
Novembre 2016 | ||||
13 nov. 13/11 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 24 - 22 | ASHC Chalon sur Saône -18 France ASHC Chalon sur Saône -18 France | |
20 nov. 20/11 | Chambéry Savoie Mont Blanc -18 France Chambéry Savoie Mont Blanc -18 France | 34 - 21 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
Décembre 2016 | ||||
03 déc. 03/12 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 27 - 32 | US Saint Egrève -18 France US Saint Egrève -18 France | |
11 déc. 11/12 | Entente Est Lyonnais -18 France Entente Est Lyonnais -18 France | 25 - 25 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
Février 2017 | ||||
04 févr. 04/02 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 32 - 23 | Handball Olympique Le Puy Chadrac Handball Olympique Le Puy Chadrac | |
11 févr. 11/02 | Venissieux Handball -18 Venissieux Handball -18 | 28 - 27 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
25 févr. 25/02 | Union Sportive Saint Egrève Handball -18 Union Sportive Saint Egrève Handball -18 | 23 - 31 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
Mars 2017 | ||||
04 mars 04/03 | Grand Ouest Lyonnais Grand Ouest Lyonnais | 34 - 19 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
11 mars 11/03 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 29 - 31 | Saint Flour Handball Saint Flour Handball | |
25 mars 25/03 | Handball Olympique Le Puy Chadrac -18 Handball Olympique Le Puy Chadrac -18 | 22 - 23 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | |
Avril 2017 | ||||
01 avril 01/04 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 31 - 28 | Venissieux Handball Venissieux Handball | |
08 avril 08/04 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 36 - 26 | Union Sportive Saint Egrève Handball Union Sportive Saint Egrève Handball | |
22 avril 22/04 | Bassin Annécien -18 France 18AHB | 32 - 35 | Grand Ouest Lyonnais Grand Ouest Lyonnais | |
29 avril 29/04 | Saint Flour Handball Saint Flour Handball | 39 - 32 | Bassin Annécien -18 France 18AHB |
Historique de l'équipe
Entre 2012 et 2015, Annecy Handball avait enchaîné trois saisons au meilleur niveau national jeunes. Après un an d'absence, les Rouges retrouvent le championnat -18 France grâce à leur première place en -17 ligue (21 victoires, 1 défaite) en 2015/2016.