- Championnat
- Départemental (Territorial)
- Entraînements
-
Lundi de 19h à 20h30 au gymnase de Lachenal
Mardi de 20h à 21h30 au gymnase de Lachenal (en commun avec l'équipe SG3)
Entraîneur : Paul Kounthapanya & Sylvain Delcroix
- Forme actuelle
- D V V D V
Actualités de l'équipe
Interview #14: SG4 - En immersion dans le groupe avec l'oeil du Capitaine Vincent Haize - Match vs Evian Dimanche 14 avril 16h Chatenoud
Interview #14: Cette semaine, nous sommes allés questionner Vinc', Capitaine de l'équipe 4 garçons, pour ce match contre Evian ce Dimanche à Chatenoud 🔴⚪
L'hebdo illustré du 18 décembre
Le retour sur le super tournoi de Noël, les sélections départementales jeunes, la publication des calendriers de la deuxième phase des championnats jeunes, la dernière journée de Liqui Moly...
L'hebdo illustré du 11 décembre
Les résultats du week-end, la qualif des -17 garçons, le sans faute des seniors, la reprise des championnats dès le 7 janvier, le tournoi à la mêlée de Noel samedi, le troisième tour de Coupe de...
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 21 sept. 21/09 | P16M DIV2 - SALLANCHES/CHAMONIX P16M DIV2 - SALLANCHES/CHAMONIX | 23 - 43 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | |
| 28 sept. 28/09 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE | 34 - 19 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | 33 - 23 | ARVE-GIFFRE HANDBALL 3 ARVE-GIFFRE HANDBALL 3 | |
| 12 oct. 12/10 | ANNEMASSE HANDBALL 2 ANNEMASSE HANDBALL 2 | 25 - 31 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 23 nov. 23/11 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | 41 - 22 | P16M DIV - ENTENTE DU SALÈVE 2 P16M DIV - ENTENTE DU SALÈVE 2 | |
| 30 nov. 30/11 | ANNECY CSAV HANDBALL 1 ANNECY CSAV HANDBALL 1 | 30 - 09 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | 35 - 28 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 2 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 2 | |
| 13 déc. 13/12 | BELLEGARDE HBC BELLEGARDE HBC | 37 - 32 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | 47 - 21 | THONON HANDBALL 3 THONON HANDBALL 3 | |
| 18 janv. 18/01 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | 17 - 38 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | |
| 24 janv. 24/01 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | 34 - 26 | P16M DIV2 - SALLANCHES/CHAMONIX P16M DIV2 - SALLANCHES/CHAMONIX | |
| Février 2026 | ||||
| 15 févr. 15/02 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | 28 - 29 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE | |
| Mars 2026 | ||||
| 01 mars 01/03 | ARVE-GIFFRE HANDBALL 3 ARVE-GIFFRE HANDBALL 3 | 27 - 29 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | |
| 07 mars 07/03 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | 36 - 26 | ANNEMASSE HANDBALL 2 ANNEMASSE HANDBALL 2 | |
| 21 mars 21/03 | P16M DIV - ENTENTE DU SALÈVE 2 P16M DIV - ENTENTE DU SALÈVE 2 | 28 - 22 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | |
| 29 mars 29/03 | Séniors Masculins 4 AHB-4 | 33 - 32 | ANNECY CSAV HANDBALL ANNECY CSAV HANDBALL | |
AHB-2
HBC




